Tableau des tailles
| Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 54 | 62 | 54 | 48 | 35 | 30 | 96 | 66 | 12 |
| M | 65 | 56 | 64 | 55 | 50 | 36 | 31 | 98 | 68 | 12 |
| L | 67 | 58 | 66 | 57 | 52 | 38 | 32 | 100 | 70 | 12 |
| XL | 68 | 60 | 68 | 58 | 54 | 40 | 33 | 103 | 72 | 12 |
| XXL | 68 | 62 | 69 | 59 | 55 | 42 | 33 | 104 | 72 | 12 |
Tolérance +/- 3 cm

Description
- Survêtement Homme
- Composition: 80% coton, 20% polyester
- Le modèle (183 cm, 80 kg) porte une taille XL.
Détails du produit
Couleur
beige
Composition-Coton
80%
Composition-Polyester
20%
Donnez votre avis
Entité responsable de ce produit dans l'UE
ALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAPlus de
FabricantALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAAdresse:
ul. Naftowa 5Code postal: 65-705Ville: Zielona GóraPays: PologneNuméro de téléphone: +48 68 453 84 94Email address: sklep@ozonee.pl
Entité responsableALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAAdresse:
ul. Naftowa 5Code postal: 65-705Ville: Zielona GóraPays: PologneNuméro de téléphone: +48 68 453 84 94Email address: sklep@ozonee.pl
Pour télécharger
Tableau des tailles
| Taille | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 54 | 62 | 54 | 48 | 35 | 30 | 96 | 66 | 12 |
| M | 65 | 56 | 64 | 55 | 50 | 36 | 31 | 98 | 68 | 12 |
| L | 67 | 58 | 66 | 57 | 52 | 38 | 32 | 100 | 70 | 12 |
| XL | 68 | 60 | 68 | 58 | 54 | 40 | 33 | 103 | 72 | 12 |
| XXL | 68 | 62 | 69 | 59 | 55 | 42 | 33 | 104 | 72 | 12 |
Tolérance +/- 3 cm















